Особовий склад | ![]() |
|
|
190 000 призначених для вторгнення | 900 000 у збройних силах росії |
Танки | ![]() |
|
|
1 200 призначених для вторгнення | 3 300 у збройних силах росії |
Бронемашини | ![]() |
|
|
2 900 призначених для вторгнення | 13 760 у збройних силах росії |
Артилерія | ![]() |
|
|
1 600 призначених для вторгнення | 5 690 у збройних силах росії |
Літаки | ![]() |
|
|
330 призначених для вторгнення | 1 380 у збройних силах росії |
Гвинтокрили | ![]() |
|
|
240 призначених для вторгнення | 960 у збройних силах росії |
Кораблі/катери | ![]() |
|
|
75 призначених для вторгнення | 520 у збройних силах росії |
Бажаєте кожен день першими дізнаватися про втрати орків? Тоді підписуйтесь: